Popis
Rezidence Jerlínka – Když domov znamená víc.
Prémiové bydlení, kde vkus a příroda tvoří jeden celek.
Objevte harmonii mezi městem a přírodou – nový rezidenční projekt v prestižní části Brno Žebětín čerpá inspiraci z majestátních jerlínů japonských, které symbolizují sílu, eleganci a klidný život v souladu s okolní přírodou.
________________________________________
Architektura a dispozice
• První etapa přináší 7 bytových domů, dohromady 133 jednotek, od útulných 1+KK až po prostorné 4+KK.
• Každý byt má vlastní terasu nebo zahrádku, komfortní sklepní kóji, možnost garážového stání nebo samostatné garáže v podzemí.
• Vysoký standard v ceně – podlahové vytápění, klimatizace ve všech obytných místnostech, venkovní žaluzie pro soukromí a komfort.
________________________________________
Lokalita – klid s dostupností
• Žebětín nabízí unikátní atmosféru: klidná venkovská tvář, ale zároveň s všemi městskými výhodami – školy, obchod, MHD i Brněnská přehrada jen pár minut.
• V okolí najdete Žebětínský rybník, les Pekárna, oboru Holedná s divokou zvěří a naučnou stezkou – ideální pro víkendové procházky i sportovní vyžití.
________________________________________
Financování & harmonogram
1. Rezervační smlouva – 200 000 Kč
2. 30 % při podpisu budoucí kupní smlouvy
3. 30 % po dokončení hrubé stavby
4. 40 % po kolaudaci/podpisu kupní smlouvy
Časový rámec:
• Start výstavby: únor 2025
• Hrubá stavba: červen 2026
• Kolaudace a předání: březen 2027
________________________________________
Proč zvolit Jerlínku?
• Balanční faktor mezi přírodou a městským životem – každodenní relax u města.
• Navržena s maximálním důrazem na šetrný provoz a úsporu nákladů. Všechny domy spadají do energetické náročnosti třídy A, což zajišťuje nízké provozní výdaje, zdravé vnitřní prostředí a vyšší hodnotu nemovitosti do budoucna.
• Moderní design, vysoký technický standard a prostorové možnosti.
• Bezpečné a rodinné prostředí s výbornou dostupností – ideální pro rodiny i pracující páry.
• Individuální přístup – možnost přizpůsobení dispozic podle vašich potřeb.
________________________________________
️ Závěrem
Rezidence Jerlínka není jen místo k bydlení – je to životní styl. Elegance jerlínu, komfort moderních bytů a klid Žebětína tvoří jedinečnou kombinaci. Pokud hledáte domov s duší, v prostředí, které spojuje soukromí s městským servisem – tady jste.
________________________________________
Připraveni? Jdeme do toho. Jerlínka čeká – a má všechno, abyste si ji zamilovali.
Seznam nemovitostí
Typ | Podlaží | Plocha | Terasa/zahrada | Cena | Stav |
---|
1+kk | 3. NP | 85 m² | 14m² / - | 5 400 000 Kč | volné |
1+kk | 3. NP | 85 m² | 14m² / - | - | prodáno |
1+kk | 1. NP | 68 m² | 33m² / - | 5 200 000 Kč | volné |
1+kk | 1. NP | 58 m² | 34m² / - | - | prodáno |
1+kk | 1. NP | 92 m² | 56m² / - | 5 400 000 Kč | volné |
1+kk | 1. NP | 38 m² | 14m² / - | - | prodáno |
1+kk | 1. NP | 56 m² | 32m² / - | - | prodáno |
1+kk | 1. NP | 71 m² | 36m² / - | 5 150 000 Kč | volné |
1+kk | 1. NP | 71 m² | 36m² / - | - | prodáno |
1+kk | 1. NP | 50 m² | 14m² / - | 5 050 000 Kč | volné |
1+kk | 1. NP | 57 m² | 34m² / - | - | prodáno |
1+kk | 1. NP | 52 m² | 28m² / - | - | prodáno |
1+kk | 1. NP | 38 m² | 14m² / - | - | prodáno |
1+kk | 1. NP | 56 m² | 32m² / - | - | prodáno |
2+kk | 4. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 570 000 Kč | volné |
2+kk | 4. NP | 68 m² | 14m² / - | 7 550 000 Kč | volné |
2+kk | 3. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 430 000 Kč | volné |
2+kk | 3. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 430 000 Kč | volné |
2+kk | 3. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 400 000 Kč | volné |
2+kk | 1. NP | 159 m² | 106m² / - | 8 350 000 Kč | volné |
2+kk | 2. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 310 000 Kč | volné |
2+kk | 1. NP | 159 m² | 106m² / - | 7 950 000 Kč | volné |
2+kk | 1. NP | 159 m² | 106m² / - | 8 610 000 Kč | volné |
2+kk | 3. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 300 000 Kč | volné |
2+kk | 2. NP | 67 m² | 14m² / - | - | prodáno |
2+kk | 1. NP | 62 m² | 9m² / - | 6 760 000 Kč | volné |
2+kk | 1. NP | 127 m² | 74m² / - | 7 870 000 Kč | volné |
2+kk | 1. NP | 180 m² | 127m² / - | 8 800 000 Kč | volné |
2+kk | 2. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 300 000 Kč | volné |
2+kk | 1. NP | 123 m² | 70m² / - | 7 800 000 Kč | volné |
2+kk | 2. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 300 000 Kč | volné |
2+kk | 1. NP | 94 m² | 41m² / - | 7 520 000 Kč | volné |
2+kk | 4. NP | 68 m² | 14m² / - | 7 550 000 Kč | volné |
2+kk | 1. NP | 104 m² | 51m² / - | 7 600 000 Kč | volné |
2+kk | 3. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 400 000 Kč | volné |
2+kk | 4. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 550 000 Kč | volné |
2+kk | 2. NP | 68 m² | 14m² / - | 7 320 000 Kč | volné |
2+kk | 3. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 430 000 Kč | volné |
2+kk | 4. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 570 000 Kč | volné |
2+kk | 2. NP | 68 m² | 14m² / - | 7 320 000 Kč | volné |
2+kk | 2. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 310 000 Kč | volné |
2+kk | 3. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 400 000 Kč | volné |
2+kk | 3. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 430 000 Kč | volné |
2+kk | 3. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 430 000 Kč | volné |
2+kk | 4. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 550 000 Kč | volné |
2+kk | 4. NP | 68 m² | 14m² / - | 7 600 000 Kč | volné |
2+kk | 4. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 570 000 Kč | volné |
2+kk | 1. NP | 120 m² | 67m² / - | 7 710 000 Kč | volné |
2+kk | 1. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 040 000 Kč | volné |
2+kk | 1. NP | 104 m² | 51m² / - | 7 600 000 Kč | volné |
2+kk | 2. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 300 000 Kč | volné |
2+kk | 3. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 400 000 Kč | volné |
2+kk | 2. NP | 67 m² | 14m² / - | - | prodáno |
2+kk | 2. NP | 68 m² | 14m² / - | 7 320 000 Kč | volné |
2+kk | 3. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 430 000 Kč | volné |
2+kk | 3. NP | 68 m² | 14m² / - | 7 430 000 Kč | volné |
2+kk | 4. NP | 68 m² | 14m² / - | 7 550 000 Kč | volné |
2+kk | 4. NP | 68 m² | 14m² / - | 7 600 000 Kč | volné |
2+kk | 4. NP | 67 m² | 14m² / - | - | prodáno |
2+kk | 1. NP | 152 m² | 99m² / - | 8 230 000 Kč | volné |
2+kk | 1. NP | 150 m² | 97m² / - | 8 220 000 Kč | volné |
2+kk | 1. NP | 133 m² | 80m² / - | 7 950 000 Kč | volné |
2+kk | 1. NP | 193 m² | 140m² / - | 8 950 000 Kč | volné |
2+kk | 1. NP | 143 m² | 75m² / - | 8 340 000 Kč | volné |
2+kk | 1. NP | 183 m² | 130m² / - | 8 850 000 Kč | volné |
2+kk | 1. NP | 175 m² | 122m² / - | 8 750 000 Kč | volné |
2+kk | 1. NP | 87 m² | 33m² / - | 7 400 000 Kč | volné |
2+kk | 2. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 300 000 Kč | volné |
2+kk | 2. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 300 000 Kč | volné |
2+kk | 2. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 300 000 Kč | volné |
2+kk | 2. NP | 68 m² | 14m² / - | 7 320 000 Kč | volné |
2+kk | 2. NP | 68 m² | 14m² / - | 7 320 000 Kč | volné |
2+kk | 2. NP | 68 m² | 14m² / - | 7 320 000 Kč | volné |
2+kk | 2. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 310 000 Kč | volné |
2+kk | 2. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 310 000 Kč | volné |
2+kk | 2. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 310 000 Kč | volné |
2+kk | 3. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 400 000 Kč | volné |
2+kk | 3. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 400 000 Kč | volné |
2+kk | 3. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 400 000 Kč | volné |
2+kk | 3. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 430 000 Kč | volné |
2+kk | 3. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 430 000 Kč | volné |
2+kk | 3. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 430 000 Kč | volné |
2+kk | 4. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 550 000 Kč | volné |
2+kk | 3. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 430 000 Kč | volné |
2+kk | 3. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 430 000 Kč | volné |
2+kk | 3. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 430 000 Kč | volné |
2+kk | 4. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 550 000 Kč | volné |
2+kk | 4. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 550 000 Kč | volné |
2+kk | 4. NP | 68 m² | 14m² / - | 7 600 000 Kč | volné |
2+kk | 4. NP | 68 m² | 14m² / - | 7 600 000 Kč | volné |
2+kk | 4. NP | 68 m² | 14m² / - | 7 600 000 Kč | volné |
2+kk | 4. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 570 000 Kč | volné |
2+kk | 4. NP | 67 m² | 14m² / - | - | rezervováno |
2+kk | 4. NP | 67 m² | 14m² / - | 7 570 000 Kč | volné |
2+kk | 1. NP | 107 m² | 53m² / - | - | prodáno |
3+kk | 3. NP | 85 m² | 14m² / - | 9 750 000 Kč | volné |
3+kk | 2. NP | 84 m² | 14m² / - | 9 750 000 Kč | volné |
3+kk | 4. NP | 85 m² | 14m² / - | 9 900 000 Kč | volné |
3+kk | 2. NP | 85 m² | 14m² / - | 9 750 000 Kč | volné |
3+kk | 5. NP | 108 m² | 37m² / - | 11 060 000 Kč | volné |
3+kk | 4. NP | 85 m² | 14m² / - | 9 900 000 Kč | volné |
3+kk | 3. NP | 85 m² | 14m² / - | 9 750 000 Kč | volné |
3+kk | 2. NP | 85 m² | 14m² / - | 9 750 000 Kč | volné |
3+kk | 2. NP | 85 m² | 14m² / - | 9 750 000 Kč | volné |
3+kk | 3. NP | 85 m² | 14m² / - | 9 900 000 Kč | volné |
3+kk | 3. NP | 85 m² | 14m² / - | 9 750 000 Kč | volné |
3+kk | 5. NP | 108 m² | 37m² / - | - | prodáno |
3+kk | 4. NP | 85 m² | 14m² / - | - | prodáno |
3+kk | 2. NP | 85 m² | 14m² / - | - | prodáno |
3+kk | 3. NP | 85 m² | 14m² / - | 9 750 000 Kč | volné |
3+kk | 5. NP | 108 m² | 33m² / - | - | prodáno |
3+kk | 3. NP | 85 m² | 14m² / - | 9 750 000 Kč | volné |
3+kk | 2. NP | 85 m² | 14m² / - | 9 750 000 Kč | volné |
3+kk | 3. NP | 85 m² | 14m² / - | 9 750 000 Kč | volné |
3+kk | 4. NP | 85 m² | 14m² / - | 9 900 000 Kč | volné |
3+kk | 5. NP | 108 m² | 37m² / - | 11 060 000 Kč | volné |
3+kk | 2. NP | 85 m² | 14m² / - | 9 750 000 Kč | volné |
3+kk | 3. NP | 85 m² | 14m² / - | 9 750 000 Kč | volné |
3+kk | 4. NP | 85 m² | 14m² / - | 9 900 000 Kč | volné |
3+kk | 5. NP | 108 m² | 37m² / - | - | prodáno |
3+kk | 4. NP | 85 m² | 14m² / - | - | prodáno |
3+kk | 5. NP | 108 m² | 37m² / - | - | prodáno |
4+kk | 5. NP | 122 m² | 34m² / - | 13 300 000 Kč | volné |
4+kk | 5. NP | 123 m² | 34m² / - | 13 300 000 Kč | volné |
4+kk | 5. NP | 123 m² | 34m² / - | - | prodáno |
4+kk | 5. NP | 123 m² | 34m² / - | 13 300 000 Kč | volné |
4+kk | 5. NP | 123 m² | 34m² / - | 13 300 000 Kč | volné |
4+kk | 5. NP | 123 m² | 34m² / - | - | rezervováno |
Informace
Kategorie
Developerský projekt
Lokalita
Jerlínová, Brno - Žebětín
Datum ukončení výstavby
15. březen 2027
Zahájení prodeje
10. leden 2025
Vybavení