Popis
Moderní rodinné bydlení s krásnými výhledy na okolní přírodu, to je poslední moderní bytový dům v rámci výstavby POD CHVALOVKOU s nastěhováním IHNED.
Kolaudace bytového domu již proběhla a své nové bydlení v klidné části města máte na dosah. Dům se nachází v okrajové a klidné části celého komplexu, kde již není plánována další výstavba.
K dispozici jsou pro Vás byty všech velikostí s balkony, terasami a garážovými stání.
Seznam nemovitostí
Typ | Podlaží | Plocha | Terasa/zahrada | Cena | Stav |
---|
1+kk | 2. NP | 34 m² | 5m² / - | prodáno | prodáno |
1+kk | 2. NP | 34 m² | 5m² / - | prodáno | prodáno |
1+kk | 3. NP | 34 m² | 5m² / - | prodáno | prodáno |
1+kk | 3. NP | 34 m² | 5m² / - | prodáno | prodáno |
1+kk | 2. NP | 34 m² | 5m² / - | prodáno | prodáno |
1+kk | 4. NP | 34 m² | 5m² / - | prodáno | prodáno |
1+kk | 3. NP | 40 m² | 11m² / - | prodáno | prodáno |
1+kk | 4. NP | 34 m² | 4m² / - | prodáno | prodáno |
1+kk | 2. NP | 34 m² | 5m² / - | prodáno | prodáno |
1+kk | 1. NP | 57 m² | 18m² / - | prodáno | prodáno |
2+kk | 3. NP | 48 m² | - / - | prodáno | prodáno |
2+kk | 2. NP | 55 m² | 5m² / - | prodáno | prodáno |
2+kk | 3. NP | 55 m² | 5m² / - | prodáno | prodáno |
2+kk | 1. NP | 48 m² | - / - | prodáno | prodáno |
2+kk | 1. NP | 91 m² | 47m² / - | prodáno | prodáno |
2+kk | 1. NP | 48 m² | - / - | prodáno | prodáno |
3+kk | 1. NP | 60 m² | 84m² / - | prodáno | prodáno |
3+kk | 1. NP | 96 m² | 36m² / - | prodáno | prodáno |
3+kk | 1. NP | 71 m² | 11m² / - | prodáno | prodáno |
3+kk | 1. NP | 121 m² | 63m² / - | prodáno | prodáno |
3+kk | 2. NP | 77 m² | 16m² / - | prodáno | prodáno |
3+kk | 1. NP | 71 m² | 11m² / - | prodáno | prodáno |
3+kk | 4. NP | 71 m² | 11m² / - | prodáno | prodáno |
3+kk | 4. NP | 77 m² | 16m² / - | prodáno | prodáno |
3+kk | 2. NP | 76 m² | 16m² / - | prodáno | prodáno |
3+kk | 4. NP | 75 m² | 15m² / - | prodáno | prodáno |
3+kk | 1. NP | 126 m² | 63m² / - | prodáno | prodáno |
3+kk | 2. NP | 71 m² | 11m² / - | prodáno | prodáno |
3+kk | 5. NP | 90 m² | 27m² / - | prodáno | prodáno |
4+kk | 5. NP | 111 m² | 24m² / - | prodáno | prodáno |
5+kk | 5. NP | 113 m² | 37m² / - | prodáno | prodáno |
5+kk | 5. NP | 116 m² | 61m² / - | prodáno | prodáno |
Informace
Lokalita
Lišejníková 1059/3, Brno - Žebětín
Datum nastěhování
31. březen 2023
Datum ukončení výstavby
31. leden 2023
Zahájení prodeje
15. listopad 2022