Popis
Název projektu „Bydlení na Nachové“ vychází z původní koncepce území a názvů ulic, kdy fasády domů měly být barevně rozlišeny, a to v souladu s barvou ulice, kde se nachází.
Představujeme Vám poslední byty v projektu "Bydlení na Nachové" s nastěhováním na jaře 2024(kolaudace plánována na 1-2/2024), jedná se o bydlení v jedné z nejzelenějších částí města Brna.
V rámci města Brna a jeho blízkého okolí se bydlení v Řečkovicích považuje za velmi dobrou adresu, a to hlavně díky výborné dopravní dostupnosti včetně nedaleké konečné stanice tramvaje č. 1.
Seznam nemovitostí
Typ | Podlaží | Plocha | Terasa/zahrada | Cena | Stav |
---|
1+kk | 4. NP | 40 m² | 7m² / - | Rezervováno | rezervováno |
1+kk | 1. NP | 70 m² | 41m² / - | prodáno | prodáno |
1+kk | 4. NP | 42 m² | 7m² / - | prodáno | prodáno |
1+kk | 3. NP | 38 m² | 4m² / - | prodáno | prodáno |
1+kk | 2. NP | 32 m² | - / - | prodáno | prodáno |
1+kk | 4. NP | 32 m² | - / - | prodáno | prodáno |
2+kk | 1. NP | 67 m² | 29m² / - | prodáno | prodáno |
2+kk | 4. NP | 73 m² | 12m² / - | prodáno | prodáno |
2+kk | 2. NP | 41 m² | 2m² / - | prodáno | prodáno |
2+kk | 2. NP | 60 m² | 4m² / - | prodáno | prodáno |
2+kk | 3. NP | 43 m² | 2m² / - | prodáno | prodáno |
2+kk | 2. NP | 60 m² | 4m² / - | prodáno | prodáno |
2+kk | 3. NP | 43 m² | 2m² / - | prodáno | prodáno |
2+kk | 4. NP | 60 m² | 4m² / - | prodáno | prodáno |
2+kk | 1. NP | 60 m² | 4m² / - | prodáno | prodáno |
2+kk | 2. NP | 48 m² | - / - | prodáno | prodáno |
2+kk | 4. NP | 48 m² | - / - | prodáno | prodáno |
2+kk | 5. NP | 69 m² | 8m² / - | prodáno | prodáno |
3+kk | 1. NP | 85 m² | 13m² / - | prodáno | prodáno |
3+kk | 2. NP | 92 m² | 17m² / - | prodáno | prodáno |
3+kk | 3. NP | 87 m² | 12m² / - | prodáno | prodáno |
4+kk | 5. NP | 124 m² | 22m² / - | 11 146 000 Kč | volné |
Informace
Lokalita
Nachová 2212/5, Brno - Řečkovice
Datum nastěhování
1. září 2023
Datum ukončení výstavby
1. srpen 2023
Zahájení prodeje
1. prosinec 2022